El Contenido estomacal de Pichones revela la dieta de la Bandurria Andina (Theristicus Branickii) en un área Protegida Altoandina
Título: |
El Contenido estomacal de Pichones revela la dieta de la Bandurria Andina (Theristicus Branickii) en un área Protegida Altoandina.
|
Identificador de recurso: | https://journals.sfu.ca/ornneo/index.php/ornneo |
Fecha: | 2023-01-06 |
Autor: | Reyes, Nathaly; Mena, Karla; Olmedo, Itziar; Cadena-Ortiz, Héctor; Luzuriaga-Neira, Nivia. |
Otros colaboradores: | |
Editorial: | Ornitología Neotropical |
Derechos: | Acceso abierto |
Descripción | Existe poca información sobre la dieta de la bandurria andina (Theristicus branickii), aunque se conoce que especies del género Theristicus se alimentan principalmente de invertebrados del suelo. En este estudio, analizamos dos carcasas de polluelos de 12 y 18 días de edad provenientes de nidos que se encontraban bajo monitoreo, extrajimos sus contenidos estomacales y los identificamos al nivel más específico posible, lo que reveló que la dieta de la bandurria andina está compuesta principalmente por presas animales características del páramo. En total, contabilizamos 141 ítems-presa en las dos carcasas —60 y 81 en cada una—, y los porcentajes de ítems extraídos fueron los siguientes: larvas de Noctuidae (Lepidoptera, 53%), adultos (6%) y larvas (11%) de Lebia paramicola (Coleoptera), ciempiés (Lithobiidae, 1%), gasterópodos (Hibroniidae, 4%), huevos de Lumbricidae (10%) y restos óseos del conejo Sylvilagus andinus (1%). |
Claves | Antisana National Park , Chick carcass, Páramo, Prey, Protected areas, Stomach content, Threskiornithidae. |
Relación | ISSN:1075-4377 |
Cobertura | EC |
Idioma | es |
Volumen | 33(2) |
Formato | |
Tipo de recurso | texto |
Fuente | https://doi.org/10.58843/ornneo.v33i1 |
Nombre de archivo | https://doi.org/10.58843/ornneo.v33i1 |