Análisis bioacústico de las vocalizaciones de seis especies de anuros de la laguna Cormorán, complejo lacustre de Sardinayacu, Parque Nacional Sangay, Ecuador
Título: | Análisis bioacústico de las vocalizaciones de seis especies de anuros de la laguna Cormorán, complejo lacustre de Sardinayacu, Parque Nacional Sangay, Ecuador |
Identificador de recurso: | |
Fecha: | 2016-03-04 |
Autor: | Batallas, Diego |
Otros colaboradores: | Brito, Jorge |
Editorial: | Revista Mexicana de Biodiversidad |
Derechos: | Acceso abierto |
Descripción | En los meses de diciembre y febrero del 2010-2011 se realizaron estudios en el complejo lacustre de Sardinayacu, localizado en el Parque Nacional Sangay, en los cuales se trabajó 10 días. El objetivo de este estudio fue analizar y describir bioacústicamente las vocalizaciones de los anuros en la laguna Cormorán (una de las lagunas del complejo lacustre de Sardinayacu). Para el estudio se realizaron recorridos diurnos y nocturnos, enfocando el esfuerzo de muestreo a los puntos de mayor actividad vocal, donde se grabó dicha actividad utilizando una grabadora digital, conectada a un micrófono unidireccional. Se analizaron las vocalizaciones de 6 especies de anuros, describiendo los mismos de manera cualitativa y cuantitativa a partir de sus variables espectrales (frecuencias medidas en kilohertzios) y temporales (duración e intervalos de los cantos, notas y pulsos medidos en milisegundos). Las variaciones interespecíficas indican que los cantos de las 6 especies de anuros de la laguna Cormorán presentan características temporales y espectrales propias. |
Claves | Herpetología; Variables espectrales; Variables temporales; Cantos de anuncio; Frecuencia; Variación interespecífica. |
Relación | |
Cobertura | EC |
Idioma | spa |
Volumen | 87 |
Formato | |
Tipo de recurso | artículo |
Fuente | doi.org/10.1016/j.rmb.2016.10.005 |
Nombre de archivo | 2016-03-04batallasdiego |