Riqueza y estado de salud de la colección de ornitología del Instituto Nacional de Biodiversidad del Ecuador.
Título: | Riqueza y estado de salud de la colección de ornitología del Instituto Nacional de Biodiversidad del Ecuador |
Identificador de recurso: | http://revistas.humboldt.org.co/index.php/biota |
Fecha: | 2022-06-01 |
Autor: | Garzón Santomaro, César Leonardo; Proaño-Bolaños, Cecilia; Cadena-Ortiz, Héctor; Pozo-Zamora, Glenda. |
Otros colaboradores: | |
Editorial: | Biota Colombiana |
Derechos: | Acceso Abierto |
Descripción | Aplicamos el Índice de Salud de Colecciones (ISC) para conocer el estado de conservación e identificar prioridades de manejo de la colección de ornitología (MECN.Or) del Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) del Ecuador. Analizamos el estado físico y la información asociada de todas las aves depositadas en la colección, en dos diferentes períodos de tiempo. En 2014, el número de especímenes en buen estado curatorial y que podían ser usados en investigación fue de 75.7 %, mientras que en 2019 se incrementó a 87.1 %. La prioridad más importante del manejo de la colección es un mayor ingreso de especímenes, ricos en información asociada, para ser utilizadas en futuros trabajos de investigación y conservación. La riqueza de la colección es de 9874 especímenes, pertenecientes a 1295 especies de aves, siendo los órdenes taxonómicos más representados Passeriformes, Apodiformes y Piciformes. La colección incluye 28 especímenes tipo, que fueron utilizados para descripción de nuevas especies y subespecies de aves para el Ecuador. |
Claves | Colección ornitológica. Conservación. Especies. Especímenes. Índice de salud de colecciones. |
Relación | e-ISSN: 0124-5376 |
Cobertura | EC |
Idioma | es |
Volumen | 23 (2) |
Formato | |
Tipo de recurso | texto |
Fuente | http://dx.doi.org/10.21068/2539200X.1025 |
Descarga | http://dx.doi.org/10.21068/2539200X.1025 |