Mamíferos pequeños en la dieta de la lechuza Tyto Alba (Strigiformes: Tytonidae) en dos localidades del Occidente de Ecuador, con ampliación distribucional de Ichthyomys Hydrobates (Rodentia: Cricetidae)
Título: | Mamíferos pequeños en la dieta de la lechuza Tyto Alba ( Strigiformes: Tytonidae) en dos localidades del Occidente de Ecuador, con ampliación distribuciónal de Ichthyomys Hydrobates (Rodentia: Cricetidae) |
Identificador de recurso: | ISSN: 0031-1049 ISSN-L: 1807-0205 |
Fecha: | 2015-06-30 |
Autor: | Brito M. Jorge |
Otros colaboradores: | Orellana-Vásquez, Hernán; Cadena-Ortiz, Héctor; Vargas, Rocío; Pozo-Zamora, Glenda M.; Curay, Jenny. |
Editorial: | Papeís Avulsos de Zoologia |
Derechos: | Acceso abierto |
Descripción | We analyzed 107 owl pellets and determined 300 prey items grouped into 21 species. The pellets were collected at two locations with different environments: Los Santiagos and La Ciénaga in the province of Chimborazo and Manabí in western Ecuador. Our analysis revealed a diet mostly comprised on small mammals, especially rodents which constituted 80%. Among the most abundant prey were Oligoryzomys sp. which accounted for 38.7% of the diet in Los Santiagos’ samples and Sigmodon peruanus 33.6% in La Ciénaga, being 22.5% and 41% respectively of the total biomass consumed at each site. The crab-eating rat Ichthyomys hydrobates is first reported in this owl’s diet and in the locality of Los Santiagos. This record extends the distributional range of I. hydrobates to southwest Ecuador by about 200 k. |
Claves | Ichthyomys hydrobates; La Ciénaga; Los Santiagos; Owl pellets; Tyto alba. |
Relación | |
Cobertura | EC |
Idioma | spa |
Volumen | 55(19) |
Formato | |
Tipo de recurso | artículo |
Fuente | doi.org/10.1590/0031-1049.2015.55.19 |
Nombre de archivo | 2015-06-30britojorge |